| |
Les tarifs du service
La contribution économique
MARIAGES Maison de Juliette (Lundi matin) Salle des Tapisseries - Loge Barbaro – Salle Guarienti - Cappella dei Notai (dimanche matin) | | Citoyens U.E. | Hors U.E. | Citoyens résidant à Vérone* | € 600,00 | € 600,00 | Citoyens résidant en Italie** | € 700,00 | € 900,00 | Citoyens ne résidant pas en Italie * | € 800,00 | € 1.000,00 |
Salle des Tapisseries - Loge Barbaro – Salle Guarienti - Cappella dei Notai (samedi après-midi) | | Citoyens U.E. | Hors U.E. | Citoyens résidant à Vérone* | € 500,00 | € 500,00 | Citoyens résidant en Italie** | € 600,00 | € 800,00 | Citoyens ne résidant pas en Italie * | € 700,00 | € 900,00 |
Salle Guarienti (jeudi matin) | | Citoyens U.E. | Hors U.E. | Citoyens résidant à Vérone* | 0 | 0 | Citoyens résidant en Italie** | € 100,00 | € 300,00 | Citoyens ne résidant pas en Italie * | € 200,00 | € 400,00 |
Salle Guarienti (samedi matin) Salle des Tapisseries (samedi matin) | | Citoyens U.E. | Hors U.E. | Citoyens résidant à Vérone* | 0 | 0 | Citoyens résidant en Italie** | € 100,00 | € 300,00 | Citoyens ne résidant pas en Italie * | € 200,00 | € 400,00 |
 ANNIVERSAIRES | Maison de Juliette (Lundi matin) | | Citoyens U.E. | Hors U.E. | Citoyens résidant à Vérone* | € 400,00 | € 400,00 | Citoyens résidant en Italie** | € 450,00 | € 550,00 | Citoyens ne résidant pas en Italie * | € 500,00 | € 600,00 |
Salle Guarienti (dimanche matin) | | Citoyens U.E. | Hors U.E. | Citoyens résidant à Vérone* | € 300,00 | € 300,00 | Citoyens résidant en Italie** | € 350,00 | € 450,00 | Citoyens ne résidant pas en Italie * | € 400,00 | € 500,00 |
* tous les deux ** un seul ou tous les deux
|
|